Choisir la bonne levure n’st pas toujours facile Voici quelques astuces :
Nous avons créé des fiches fournissant des conseils visuels pour aider à la sélection des levures. Elles sont classées par marque et par couleur de vin.

| LEVURE PRODUIT | TYPE | VIN BLANC | VIN BLANC | VIN BLANC | CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT |
|---|---|---|---|---|---|
| EXOTICS MOSAIC | Hybride inter-espèces | Complexité et volume en bouche | Volume | – Arômes intenses pour des vins complexes – Consomme partiellement de l’acide malique – Possède une activité pectinolytique qui contribue à la clarification du vin | |
| EXOTICS NOVELLO | Hybride inter-espèces | Complexité et fraîcheur | Thiols | Fraîcheur et sensation en bouche | – Vins blancs exotiques, emblématiques, frais et fruités – Souplesse renforcée – Vins rouges doux, corsés et aromatiques |
| ALCHEMY I | Mélange de levures | Esters fruités | – Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal – Esters fruités et floraux, quelques thiols – Apporte complexité | ||
| ALCHEMY II | Mélange de levures | Thiols | – Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal – Plus puissant libérateur et convertisseur de thiols | ||
| ALCHEMY III | Mélange de levures | Complexité | – Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal – Esters fruités stables avec contribution aromatique importante – Grand producteur de phényléthanol pour les arômes et la complexité des rosés – Bonne structure et corps | ||
| ALCHEMY IV | Mélange de levures | Fruits rouges | Arômes fruits rouges intenses | – Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal – Longévité des esters (vins rouges à garder) – Intensité aromatique significative, surtout fruits rouges – Masque les caractères végétaux | |
| LEGACY VIN 2000 | Hybride intra-espèces | Complexité et notes d’agrumes | – Particulièrement adaptée aux fermentations en barrique – Vins complexes et aromatiques – Fermentation fiable | ||
| LEGACY THIOLBLOOM | Hybride intra-espèces | Fraîcheur et thiols | Fraîcheur et thiols | Libération efficace des thiols, créant des vins fruités, frais et ronds | |
| LEGACY VIN 13 | Hybride intra-espèces | Esters fruités | Amylique | – Productrice élevée d’esters – Libératrice et convertisseuse de thiols – Notes florales et muscatées – Fermentation robuste | |
| LEGACY NT 116 | Hybride intra-espèces | Frais et fruité | Frais et fruité | Corsé et fruité | – Production d’esters acétates (salade de fruits tropicaux) – Agrumes acidulés et thiols volatils pour blancs et rosés – Arômes de fruits rouges |
| LEGACY VIN 7 | Isolat naturel | Thiols | – Levure la plus efficace pour la libération des thiols – Aromatiques intenses | ||
| LEGACY NT 50 | Hybride intra-espèces | Fruité et rondeur | – Renforce les arômes de fraise, framboise, cerise et mûre – Arômes de cassis et épicés – Masque les caractères végétaux | ||
| LEGACY NT 202 | Hybride intra-espèces | Structure et complexité | – Stimule la fermentation malolactique – Haute tolérance à l’alcool | ||
| LEGACY NT 112 | Hybride intra-espèces | Structuré et fruits noirs | Style de vin traditionnel | ||
| LEGACY WE 372 | Isolat naturel | Léger et fruité | Améliore les arômes de fruits rouges et floraux |
