
L’uso dei batteri lattici del vino (LAB) per la fermentazione malolattica (MLF) si è evoluto nel corso degli anni, passando da una pratica che riceveva poca attenzione in cantina a una fermentazione ormai considerata essenziale per produrre vino di qualità.
TRE CONCETTI PRINCIPALI
La gamma di batteri Anchor è stata sviluppata sulla base di tre concetti principali:
- le differenze tra
coinoculazione e inoculazione sequenziale e il loro impatto sul vino; - le differenze tra le capacità fermentative di Oenococcus oeni e Lactobacillus plantarum e
- la differenza nell’impatto sensoriale fornito da ciascuna coltura batterica.
COINOCULAZIONE vs INOCULAZIONE SEQUENZIALE
Indipendentemente dalla coltura batterica inoculata per la MLF, esistono differenze fondamentali tra i vini risultanti da MLF in coinoculazione o in inoculazione sequenziale. Durante la coinoculazione, il metabolismo dell’acido citrico dei batteri viene ridotto, con conseguente minore produzione di diacetile.
La coinoculazione offre anche condizioni fermentative meno stressanti per i batteri, con nutrienti sufficienti e basse concentrazioni alcoliche. Pertanto, sono necessarie colture più robuste nella scelta di una coltura per la MLF sequenziale.
Per questo motivo Anchor ha creato due gamme di batteri: la gamma Duet range per la coinoculazione con il lievito e la gamma Solo range che offre una soluzione robusta per l’inoculazione sequenziale.
UNA MISCELA DI O. OENI E L. PLANTARUM
Fino a poco tempo fa, O. oeni era considerato il batterio preferito per la FML grazie alla sua robustezza nelle condizioni del vino. Tuttavia, è stato dimostrato che L. plantarum è più interessante per il suo contributo sensoriale.
Per questo motivo la gamma Duet range consiste in una miscela di O. oeni e L. plantarum, così da garantire una coltura robusta capace di completare la FML migliorando al contempo la qualità sensoriale del vino.
| Prodotto | Descrizione | Attributi sensoriali |
|---|---|---|
| DUET AROM | O. oeni e L. plantarum Profilo aromatico migliorato nei vini rossi ad alto pH durante la fermentazione malolattica. | Maggiore intensità fruttata Più caratteristiche aromatiche di frutti rossi Note speziate accentuate Intensità aromatica aumentata |
| DUET SOFT | O. oeni e L. plantarum Maggior volume, migliore sensazione in bocca e profilo sensoriale più ricco nei vini bianchi e rossi durante la fermentazione malolattica. | Sensazione in bocca migliorata Riduzione delle note erbacee Astringenza ridotta Aromi di frutta scura intensificati |
| DUET MATURE | O. oeni e L. plantarum Caratteri di frutta scura intensificati nei vini rossi durante la fermentazione malolattica e l’affinamento (produzione di PDMS). | Aromi aumentati di prugna e frutti di bosco scuri Sentori di spezie, pepe nero e note floreali Note aumentate di mora e ribes nero: rilascio di DMS durante l’affinamento |
| SOLO SELECT | Strain: AWRI YV Select O. oeni Complessità aumentata nei vini rossi durante la fermentazione malolattica. | Struttura migliorata Aumento delle note speziate Maggiore complessità Aromi di frutta più scura |
| SOLO AURORA | O. oeni Intensificazione del frutto fresco, del volume e della morbidezza durante la fermentazione malolattica nei vini rossi e bianchi. | Aromi fruttati intensificati e migliore sensazione al palato Riduzione dell’astringenza e delle note riduttive Aumento della qualità e dell’intensità aromatica |
Vedi il riepilogo dei prodotti per il PORTAFOGLIO ANCHOR BACTERIA:
| Batteri | ANCHOR DUET AROM | ANCHOR DUET SOFT | ANCHOR DUET MATURE | ANCHOR SOLO SELECT | ANCHOR SOLO AURORA |
| APPLICAZIONE | Co-inoculazione | Co-inoculazione | Co-inoculazione | Sequenziale | Sequenziale |
| Vino bianco | ✓ | ✓ | |||
| Vino rosso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oenococcus oeni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lactobacillus plantarum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Temperatura ottimale (°C) | 18 a 28 | 15 a 28 | 18 a 28 | 14 a 28 | 18 a 28 |
| Tolleranza all’alcol (%) | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 |
| Tolleranza al pH | ≥ 3.5 | ≥ 3.2 | ≥ 3.3 | ≥ 3.2 | ≥ 3.2 |
| Tolleranza al TSO2 (mg/L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |




