
El uso de bacterias lácticas del vino (BAL) para la fermentación maloláctica (FML) ha evolucionado con los años, pasando de ser una práctica poco considerada en bodega a convertirse en una etapa esencial en la elaboración de vinos de calidad.
TRES CONCEPTOS PRINCIPALES
La gama de bacterias Anchor se desarrolló en base a tres conceptos fundamentales:
- Las diferencias entre la
co-inoculación y la inoculación secuencial, y su impacto en el vino; - Las diferencias entre las capacidades de fermentación de Oenococcus oeni y Lactobacillus plantarum y
- las diferencias en el impacto sensorial que aporta cada cultivo bacteriano.
COINOCULACIÓN vs. INOCULACIÓN SECUENCIAL
Independientemente del cultivo bacteriano utilizado para la FML, existen diferencias fundamentales entre los vinos obtenidos por co-inoculación y los obtenidos por inoculación secuencial. Durante la co-inoculación, el metabolismo del ácido cítrico de las bacterias se ve suprimido, lo que reduce la producción de diacetilo.
La co-inoculación también permite condiciones de fermentación menos estresantes para las bacterias, con suficientes nutrientes y concentraciones bajas de alcohol. Por ello, cuando se elige un cultivo para la FML secuencial, se requieren cepas más resistentes.
Por esta razón, Anchor ha creado dos gamas de bacterias: la Duet range está destinada a la coinoculación junto con la levadura, mientras que la Solo range ofrece una solución robusta para la inoculación secuencial.
UNA MEZCLA DE O. OENI Y L. PLANTARUM
Hasta hace poco, O. oeni era considerada la bacteria preferida para la fermentación maloláctica (FML) debido a su gran resistencia en condiciones de vino. Sin embargo, se ha demostrado que L. plantarum resulta más interesante por su contribución sensorial.
Por esta razón exacta, la gama Duet consiste en una mezcla de O. oeni y L. plantarum, para garantizar una cultura robusta capaz de completar la FML y, al mismo tiempo, mejorar la calidad sensorial del vino.
| Producto | Descripción | Atributos sensoriales |
|---|---|---|
| DUET AROM | O. oeni y L. plantarum Perfil aromático mejorado en vinos tintos con pH elevado durante la fermentación maloláctica. | Mayor intensidad frutal Más características aromáticas de frutos rojos Notas especiadas más marcadas Intensidad aromática mejorada |
| DUET SOFT | O. oeni y L. plantarum Mayor volumen, textura en boca y perfil sensorial mejorado en vinos blancos y tintos durante la fermentación maloláctica. | Sensación en boca mejorada Disminución de los caracteres herbáceos Astringencia reducida Aromas de frutas negras intensificados |
| DUET MATURE | O. oeni y L. plantarum Mejora de los caracteres de frutas negras en vinos tintos durante la fermentación maloláctica y la crianza (producción de PDMS). | Aromas intensificados de ciruela y bayas oscuras Notas de especias, pimienta negra y matices florales Incremento de notas de mora y grosella negra: liberación de DMS durante la crianza |
| SOLO SELECT | Cepa: AWRI YV Select O. oeni Mayor complejidad en vinos tintos durante la fermentación maloláctica. | Estructura mejorada Aumento de los caracteres especiados Mayor complejidad Aromas de frutas oscuras más intensos |
| SOLO AURORA | O. oeni Fruta fresca más intensa, mayor volumen y suavidad durante la fermentación maloláctica en vinos tintos y blancos. | Aromas frutales y sensación en boca mejorados Disminución de la astringencia y de las notas reductoras Mayor calidad e intensidad aromática |
Consulta el resumen de productos del PORTAFOLIO DE BACTERIAS ANCHOR:
| Bacterias | ANCHOR DUET AROM | ANCHOR DUET SOFT | ANCHOR DUET MATURE | ANCHOR SOLO SELECT | ANCHOR SOLO AURORA |
| APPLICATION | Coinoculación | Coinoculación | Coinoculación | Secuencial | Secuencial |
| Vino blanco | ✓ | ✓ | |||
| Vino tinto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oenococcus oeni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lactobacillus plantarum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Temperatura óptima (°C) | 18 to 28 | 15 to 28 | 18 to 28 | 14 to 28 | 18 to 28 |
| Tolerancia al alcohol (%) | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 |
| Tolerancia al pH | ≥ 3.5 | ≥ 3.2 | ≥ 3.3 | ≥ 3.2 | ≥ 3.2 |
| Tolerancia al TSO2 (mg/L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |




