Elegir la levadura adecuada no siempre es una tarea sencilla. Aquí hay algunos consejos y reglas básicas a seguir:
Para facilitar la selección, hemos desarrollado fichas técnicas visuales que clasifican las levaduras por marca y color del vino.

| LEVADURA PRODUCTO | TIPO | VINO BLANCO | VINO BLANCO | VINO BLANCO | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|---|
| EXOTICS MOSAIC | Híbrido interespecífico | Complejidad y volumen en boca | Sensación en boca | – Aromas intensos para vinos complejos – Consumo parcial de ácido málico – Actividad pectinolítica que contribuye a la clarificación del vino | |
| EXOTICS NOVELLO | Híbrido interespecífico | Complejidad y frescura | Tioles | Frescura y volumen en boca | – Vinos blancos exóticos, icónicos, frescos y afrutados – Mayor suavidad – Vinos tintos suaves, con cuerpo y aromáticos |
| ALCHEMY I | Mezcla | Ésteres frutales | – Mezcla científicamente formulada para un perfil aromático óptimo – Ésteres frutales y florales, algunos tioles – Aporta complejidad | ||
| ALCHEMY II | Mezcla | Tioles | – Mezcla científicamente formulada para un perfil aromático óptimo – Máxima liberación y conversión de tioles | ||
| ALCHEMY III | Mezcla | Complejidad | – Mezcla científicamente formulada para un perfil aromático óptimo – Producción estable de ésteres frutales con gran impacto aromático – Alta producción de feniletanol, aportando aromas a rosas y complejidad – Buena estructura y cuerpo | ||
| ALCHEMY IV | Mezcla | Frutas rojas | Frutas rojas intensas | – Mezcla científicamente formulada para un perfil aromático óptimo – Longevidad de los ésteres (para vinos tintos de crianza) – Gran intensidad aromática, especialmente en frutas rojas – Atenúa caracteres herbáceos | |
| LEGACY VIN 2000 | Híbrido intraespecífico | Complejidad y notas cítricas | – Especialmente indicada para fermentaciones en barrica – Vinos complejos y aromáticos – Fermentación fiable | ||
| LEGACY THIOLBLOOM | Híbrido intraespecífico | Frescura y compuestos azufrados (tioles) | Frescura y compuestos azufrados (tioles) | Liberación eficaz de tioles, creando vinos afrutados, frescos y suaves | |
| LEGACY VIN 13 | Híbrido intraespecífico | Ésteres frutales | Notas amílicas | – Alta producción de ésteres – Libera y convierte tioles – Notas florales y a moscatel – Fermentación robusta | |
| LEGACY NT 116 | Híbrido intraespecífico | Fresco y afrutado | Fresco y afrutado | Cuerpo y fruta | – Producción de ésteres de acetato (ensalada de frutas tropicales) – Notas cítricas vibrantes y tioles volátiles en blancos y rosados – Aromas a frutas rojas |
| LEGACY VIN 7 | Aislamiento natural | Tioles | – Levadura más eficaz para la liberación de tioles – Intensidad aromática destacada | ||
| LEGACY NT 50 | Híbrido intraespecífico | Frutas y suavidad | – Potencia aromas a fresa, frambuesa, cereza y mora – Notas a grosella negra y especias – Atenúa caracteres herbáceos | ||
| LEGACY NT 202 | Híbrido intraespecífico | Estructura y complejidad | – Estimula la fermentación maloláctica – Alta tolerancia al alcohol | ||
| LEGACY NT 112 | Híbrido intraespecífico | Estructurado y frutas oscuras | Estilo de vino tradicional | ||
| LEGACY WE 372 | Aislamiento natural | Ligero y afrutado | Potencia aromas a frutos rojos y flores |
