Scegliere il lievito giusto non è sempre un compito facile. Ecco alcuni consigli e semplici regole da seguire:
Abbiamo creato delle schede che offrono una guida visiva per aiutare nella scelta del lievito. Sono classificate per marca e per colore del vino.

| YEAST Prodotto | Tipo | Bianco Vino | Rosato Vino | ROSSO VINO | CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO |
|---|---|---|---|---|---|
| EXOTICS MOSAIC | Ibrido interspecifico | Complessità e sensazione in bocca | Sensazione in bocca | – Aromi intensi per vini complessi – Consuma parzialmente l’acido malico – Ha un’attività pectinolítica che contribuisce alla chiarifica del vino | |
| EXOTICS NOVELLO | Ibrido interspecifico | Complessità e freschezza | Tioli | Freschezza e sensazione in bocca | – Vini bianchi esotici, iconici, freschi e fruttati – Morbidezza migliorata – Vini rossi morbidi, corposi e aromatici |
| ALCHEMY I | Blend | Esteri fruttati | – Miscela formulata scientificamente per un profilo aromatico ottimale – Esteri fruttati e floreali, alcuni tioli – Aumenta la complessità | ||
| ALCHEMY II | Blend | Tioli | – Miscela formulata scientificamente per un profilo aromatico ottimale – Massimo rilascio e conversione di tioli | ||
| ALCHEMY III | Blend | Complessità | – Miscela formulata scientificamente per un profilo aromatico ottimale – Esteri fruttati stabili con un contributo aromatico significativo – Grande produttore di fenilethanol per aroma di rosa e complessità – Buona struttura e corpo | ||
| ALCHEMY IV | Blend | Frutta rossa | Frutta rossa intensa | – Miscela formulata scientificamente per un profilo aromatico ottimale – Longevità degli esteri (vini rossi da invecchiare) – Intensità aromatica significativa, soprattutto frutti rossi – Maschera i caratteri verdi | |
| LEGACY VIN 2000 | Ibrido intraspecie | Complessità e agrumi | – Particolarmente adatto alle fermentazioni in botte – Vini complessi e aromatici – Fermentazione affidabile | ||
| LEGACY THIOLBLOOM | Ibrido intraspecie | Freschezza e tioli | Freschezza e tioli | Rilascio efficace di tioli, creando vini fruttati, freschi e morbidi | |
| LEGACY VIN 13 | Ibrido intraspecie | Esteri fruttati | Amilico | – Elevato produttore di esteri – Rilascio e conversione dei tioli – Note floreali e moscato – Fermentatore robusto | |
| LEGACY NT 116 | Ibrido intraspecie | Fresco e fruttato | Fresco e fruttato | Corposo e fruttato | – Produce esteri acetati (insalata di frutta tropicale) – Agrumi vivaci e tioli volatili per vini bianchi e rosati – Aromi di frutti rossi |
| LEGACY VIN 7 | Isolato naturale | Tioli | – Il lievito più efficace per la liberazione dei tioli – Aromaticità intensa | ||
| LEGACY NT 50 | Ibrido intraspecie | Fruttuosità e morbidezza | – Esalta fragola, lampone, ciliegia e more – Aromi di ribes nero e spezie – Maschera i caratteri verdi | ||
| LEGACY NT 202 | Ibrido intraspecie | Struttura e complessità | – Stimola la FML – Elevata tolleranza all’alcol | ||
| LEGACY NT 112 | Ibrido intraspecie | Strutturato e frutta scura | Stile di vino tradizionale | ||
| LEGACY WE 372 | Isolato naturale | Leggero e fruttato | Esalta gli aromi di frutti rossi e floreali |
