La scelta dell’enzima Rapidase più adatto richiede di tenere presenti due fattori contemporaneamente.
In ogni caso, semplifichiamo la tua scelta con un principio chiaro: un prodotto, un effetto. Ogni preparato enzimatico Rapidase è identificato da un attributo specifico.
È comunque necessario effettuare test, monitorare attentamente i risultati e documentarli per riferimento futuro. Per questo motivo, noi e i nostri distributori siamo sempre pronti ad assisterti nella scelta degli enzimi Rapidase più adatti.
| RAPIDASE ® | APPLICAZIONE | EFFETTO | FORMA |
|---|---|---|---|
| PROTEOSTAB | Per ottenere la stabilità proteica nel vino | Degradazione delle proteine termolabili nel vino | Liquido |
| EXPRESSION AROMA | Estrazione dei precursori aromatici nelle macerazioni di vini bianchi e rosati | Degradazione delle pareti cellulari della buccia e della polpa | Granulare |
| EXTRA PRESS | Pressatura rapida ed efficiente delle uve | della buccia e della pectina dell’uva Degradazione | Liquido |
| CLEAR | rapida ed efficiente del mosto d’uva clarification | Degradazione delle catene principali e laterali della pectina | Granulare Liquido |
| CLEAR EXTREME | Chiarificazione completa anche in difficili condizioni | Degradazione delle catene principali e laterali della pectina fino a 6 °C | Granulare Liquido |
| FLOTATION | Flottazione rapida ed efficiente del mosto d’uva | Degradazione avanzata delle catene principali della pectina | Liquido |
| THERMOFLASH | Chiarificazione rapida ed efficiente del mosto trattato termicamente | Degradazione avanzata delle catene principali della pectina fino a 70 °C | Liquido |
| FAST COLOR | Estrazione rapida del colore e dei polifenoli nei processi di macerazione breve | Degradazione veloce delle pareti cellulari della buccia delle uve rosse | Liquido |
| FRESH BERRY | Maggiore intensità e qualità aromatica nei vini rossi moderni e freschi | Degradazione selettiva delle pareti cellulari della buccia e della polpa delle uve rosse | Liquido |
| EXTRA FRUIT | Estrazione dei precursori aromatici nelle macerazioni di uve rosse | Degradazione delle pareti cellulari della buccia e della polpa delle uve rosse | Granulare |
| EXTRA COLOR | Colore e polifenoli migliorati estrazione nei vini rossi | Degradazione avanzata delle pareti cellulari della buccia delle uve rosse | Granulare |
| VINOFAST | Per ottimizzare le operazioni di pre-imbottigliamento | Polisaccaridi avanzati dell’uva degradazione nel vino | Liquido |
| GLUCANFREE | Per mosti e vini colpiti da Botrytis cinerea | Degradazione dei β-glucani di Botrytis nel mosto e nel vino | Liquido |
| BATONNAGE | Rilascio di molecole che contribuiscono alla rotondità e all’aroma del vino | Degradazione delle pareti cellulari dei lieviti | Granulare Liquido |
| REVELATION AROMA | Rivelazione rapida e completa degli aromi varietali, compreso il rilascio di composti affumicati prima della loro eliminazione | Idrolisi dei composti glicosilati | Granulare |
| RAPIDASE ® | APPLICAZIONE | EFFETTO | FORMA |
In Oenobrands rendiamo semplice valutare e percepire l’efficacia degli enzimi Rapidase.
