
L’utilisation des bactéries lactiques œnologiques (LAB) pour la fermentation malolactique (FML) a évolué au fil des années, passant d’une pratique qui ne recevait que peu d’attention en cave à une fermentation désormais considérée comme essentielle pour produire des vins de qualité.
TROIS CONCEPTS PRINCIPAUX
La gamme de bactéries Anchor a été développée autour de trois concepts principaux :
- les différences entre
co-inoculation et inoculation séquentielle et l’impact que cela a sur le vin : - Les différences entre les capacités fermentaires de Oenococcus oeni et Lactobacillus plantarum ;
- Les différences d’impact sensoriel apportées par chaque culture bactérienne.
CO-INOCULATION VS INOCULATION SÉQUENTIELLE
Quelle que soit la culture bactérienne utilisée pour la FML, il existe des différences fondamentales dans les vins résultant d’une FML en co-inoculation ou en inoculation séquentielle. Lors de la co-inoculation, le métabolisme de l’acide citrique des bactéries est inhibé, ce qui réduit la production de diacétyle.
La co-inoculation permet également des conditions de fermentation moins stressantes pour les bactéries, avec des nutriments suffisants et de faibles concentrations d’alcool. Des cultures plus robustes sont nécessaires pour la FML séquentielle.
C’est pour cette raison qu’Anchor a créé deux gammes de bactéries : la gamme Duet est conçue pour être inoculée en co-inoculation avec la levure, tandis que la gamme Solo offre une solution robuste pour l’inoculation séquentielle.
UN MÉLANGE DE O. OENI ET L. PLANTARUM
Jusqu’à récemment, O. oeni était considéré comme la bactérie préférée pour la FML en raison de sa robustesse dans les conditions œnologiques. Cependant, L. plantarum s’est révélée plus intéressante sur le plan de la contribution sensorielle.
C’est pour cette raison que la gamme Duet se compose d’un mélange de O. oeni et L. plantarum afin de garantir une culture robuste capable de compléter la FML tout en améliorant la qualité sensorielle du vin.
| Produit | Description | Attributs sensoriels |
|---|---|---|
| DUET AROM | O. oeni & L. plantarum Profil aromatique renforcé dans les vins rouges à pH élevé pendant la fermentation malolactique. | Plus d’intensité fruitée Plus d’arômes de fruits rouges Notes épicées amplifiées Intensité aromatique renforcée |
| DUET SOFT | O. oeni & L. plantarum Volume, sensation en bouche et profil sensoriel améliorés dans les vins blancs et rouges pendant la fermentation malolactique. | Sensation en bouche améliorée Réduction des notes végétales Astringence réduite Arômes de fruits noirs renforcés |
| DUET MATURE | O. oeni & L. plantarum Caractères de fruits noirs renforcés dans les vins rouges pendant la malo et l’élevage (production de PDMS). | Arômes accrus de prune et de fruits noirs Notes épicées, poivrées et florales Intensification des notes de mûre et de cassis : libération de DMS pendant l’élevage |
| SOLO SELECT | Souche : AWRI YV Select O. oeni Complexité accrue des vins rouges pendant la fermentation malolactique. | Structure renforcée Accentuation des notes épicées Plus de complexité Arômes de fruits plus mûrs |
| SOLO AURORA | O. oeni Fruits frais, volume et souplesse renforcés pendant la malo des vins rouges et blancs. | Arômes de fruits et sensation en bouche renforcés Astringence et notes réductrices diminuées Qualité et intensité aromatiques accrues |
Résumé du portefeuille de bactéries Anchor :
| Bactéries | ANCHOR DUET AROM | ANCHOR DUET SOFT | ANCHOR DUET MATURE | ANCHOR SOLO SELECT | ANCHOR SOLO AURORA |
| APPLICATION | Co-inoculation | Co-inoculation | Co-inoculation | Séquentiel | Séquentiel |
| Vin blanc | ✓ | ✓ | |||
| Vin rouge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oenococcus oeni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lactobacillus plantarum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Température optimale (°C) | 18 à 28 | 15 à 28 | 18 à 28 | 14 à 28 | 18 à 28 |
| Tolérance à l’alcool (%) | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 |
| Tolérance de pH | ≥ 3,5 | ≥ 3,2 | ≥ 3,3 | ≥ 3,2 | ≥ 3,2 |
| Tolérance au SO2 total (mg/L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |




